Hidrolik Gezerli Süper Aktif Rotovatör
| MODEL | RPM | ||||||
| YHGSA - 140 | 1400 | 440 | 40-50 | 70_______________70 30____________________110 | 540 | 20 | 30 |
| YHGSA - 160 | 1600 | 460 | 40-55 | 70_______________90 30____________________130 | 540 | 20 | 36 |
| YHGSA - 180 | 1800 | 480 | 45-70 | 80_______________100 40____________________140 | 540 | 20 | 42 |
| YHGSA - 210 | 2100 | 500 | 50-70 | 90_______________120 50____________________160 | 540 | 20 | 48 |
| YHGSA - 240 | 2400 | 540 | 50-80 | 100_______________140 60____________________180 | 540 | 20 | 54 |
